Lakásárak: 11,7 MFt-tól
Rövid ismertető Általános ismertető Műszaki ismertető
Győr-Sziget családi házas övezetében építés alatt lévő 24 lakásos társasházban kínálunk kedvező elrendezésű 48-64 m2 alapterületű lakásokat fűtés- vagy kulcsrakész átadással. Részletekről érdeklődjön irodánkban!
Győr-Sziget a város egyre lendületesebben fejlődő negyede. Győr történelmi belvárosához való közelsége, teljes infrastruktúrája, központisága miatt egyre kedveltebb célpont. Az M1 autópálya felhajtóága kb 1 km távolsága. Buszmegálló a társasháztól 100 m távolságra, a városi autóbuszjáratok 10 percenként közlekednek. A közelben pékség, iskola, óvoda, orvosi rendelő, egyéb szolgáltató egységek (pl konditerem, ordász, kozmetika, élelmiszerüzlet stb) megtalálhatóak
A 24 lakásos társasház 2010 január 31-ig kerül átadásra, igény szerinti készültségi fokban, fűtés- vagy kulcsrakészen. A kulcsrakész állapot nem tartalmazza az asztalosmunkákat (konyhabútor, beépített szekrény) Fűtéskész átadás esetén hiányoznak a beltéri ajtók, glettelés, festés, burkolatok, szaniterek, csaptelepek, egyéb szerelvények.
A felmenő falszerkezetekre az épület teherhordó falai 30 cm es POROTHERM HS 30 téglából, a válaszfalak ugyancsak POROTHERM 10 cm-es téglából épülnek . A pinceszinten tároló, garázs vásárlására van lehetőség. A garász ára 140.000,- Ft/ m2, a tárolóé 160.000,- Ft/m2, a parkolóhely ára 600.000,- Ft / db.
Közműhozzájárulási támogatás 300.000,- Ft, mely tartalmazza a víz-, villany- és gázóra költségét. A weboldalon feltüntetett árak fűtéskész állapotot takarnak.
Lakáslista:
| Em D4 | 74/74 m2 (netto/brutto) | 16,5 MFt |
| Nappali + 3 szobás, déli fekvésű erkéllyel, kulcsrakészen 17,924 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Em D3 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,4 MFt |
| Nappali + 2 szoba, déli fekvéssel, erkély van. Kulcsrakészen 14,496 M Ft |
||
| Részletes adatlap | ||
| Em C8 | 52/52 m2 (netto/brutto) | 12,1 MFt |
| Nappali, 1 szoba, déli fekvésű erkély, kulcsrakészen mindez 13,131 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Em C7 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,2 MFt |
| Nappali, 2 szoba, erkély, kulcsrakészen 14,331 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Em C6 | 70/70 m2 (netto/brutto) | 15,4 MFt |
| Nappali, 2 szoba, sarokerkéllyel, nyugati fekvéssel, kulcsrakészen 16,684 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Em C5 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,2 MFt |
| Nappali + 2 szoba, erkély keleti fekvés, kulcsrakészen 14,313 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Em B8 | 52/52 m2 (netto/brutto) | 12,1 MFt |
| Nappali + 1 szobás lakás, fitaloknak ,egyelülállóknak, keleti fekvéssel, kulcsrakészen 13,131 M Ft-ért | ||
| Részletes adatlap | ||
| Em B7 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,2 MFt |
| Nappali, 2 szoba, erkély, teljes mértékben déli fekvés, kulcsrakészen 14,331 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Em B6 | 70/70 m2 (netto/brutto) | 15,4 MFt |
| Kiváló elosztással, nappali, sarokerkéllyel, 2 szobával, dél-nyugati fekvéssel. Kulcsrakészen 16,684 M fT | ||
| Részletes adatlap | ||
| Em B5 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,2 MFt |
| Nappali, 2 szobával, keleti fekvésű erkéllyel kulcsrakészen 14,313 M Ft-ért | ||
| Részletes adatlap | ||
| Em A4 | 74/74 m2 (netto/brutto) | 16,5 MFt |
| Nappali, 3 szoba, déli fekvés, erkély, kulcsrakészen 17,924 M FT | ||
| Részletes adatlap | ||
| Em A3 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,4 MFt |
| Nappali, 2 szobás, dél-keleti tájolással, erkéllyel, kulcsrakészen 14,496 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz D2 | 63/63 m2 (netto/brutto) | 14,0 MFt |
| Nappali + 2 szoba, délkeleti fekvéssel, kertkapcsolattal, kulcsrakészen 15,210 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz D1 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,4 MFt |
| Nappali + 2 szoba, déli fekvéssel, kertkapcsolattal, ára kulcsrakészen 14,496 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz C4 | 52/52 m2 (netto/brutto) | 12,1 MFt |
| Nappali + 1 szoba, terasz, kertkapcsolat, egyedüállóknak. Ára kulcsrakészen 13,131 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz C3 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,2 MFt |
| Nappali, 2 szoba, terasz, ára kulcsrakészen 14,330 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz C2 | 70/70 m2 (netto/brutto) | 15,4 MFt |
| Nappali + 2 szoba, terasz kertkapcsolattal. Kulcsrakész ára 16,684 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz C1 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,2 MFt |
| Nappali + 2 szobás, földszinti, dél-keleti fekvésű lakás, terasszal, Kulcsrakészen 14,313 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz B4 | 52/52 m2 (netto/brutto) | 12,1 MFt |
| Nagyon kedvező elrendezésű lakás, nappali + 1 szobával, főzősarokkal, terasszal. Kulcsrakészen 13.131 M FT |
||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz B3 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,2 MFt |
| Nappali + 2 szobás lakás, déli fekvéssel, kertkapcsolattal. Kulcsrakész ár 14,331 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz B2 | 70/70 m2 (netto/brutto) | 15,4 MFt |
| Kiváló elosztással rendelkező lakás, dél-nyugati fekvésű sarokterasszal, nappali + 2 szobával, ára kulcsrakészen 16,684 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz B1 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,2 MFt |
| Nappali, 2 szoba, külön fürdő és mellékhelyiség, keleti fekvésű terasz. Ára kulcsrakészen 14,313 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz A2 | 63/63 m2 (netto/brutto) | 14,0 MFt |
| Nappali +2 szoba, terasszal, kertkapcsolattal Ára fűtéskészen 14,040 M Ft, kulcsrakészen 15,21 M Ft |
||
| Részletes adatlap | ||
| Fsz A1 | 57/57 m2 (netto/brutto) | 13,4 MFt |
| Nappali + 2 félszobás, teraszos, földszinti lakás kertkapcsolattal. Ára fűtéskészen 13,381 M Ft, kulcsrakészen 14,496 M Ft | ||
| Részletes adatlap | ||
A keresést szűkítheti ha kiválasztja valamelyik értéket. Több szűrési feltételt a Ctrl lenyomása mellett tud kijelölni.
Amennyiben nem kíván szűkítést az adott csoportból, úgy nem kell kiválasztania közülük semmit.
Amennyiben meg kíván szüntetni egy szűkítési feltételt, A Ctrl billentyű lenyomása mellett kattintson az értékre.
Ha minden jelölést meg kíván szüntetni az adott csoportban, kattintson az alatta található "Jelölések levétele" feliratra.